ポスティングの料金は、チラシのサイズや配布エリア、配布期間、配布時期などにより千変万化いたします。
こちらに掲載しているのは「全戸配布」での基本的な料金となりますが、どんな小さなご要望からでも、まずはお近くのポスネットにご相談ください。
ポスティング以外にも各種軽作業や制作、街頭サンプリング、新聞折り込み、駅看板など、お客様のご要望にお応えするため精一杯努力をさせて頂きます。
ポスティング料金表(単位:円、チラシ斤量コート73kg以下想定)
エリア指定
5,000枚以上
配布期間 | ||
ツールサイズ | 2週間 | 1週間 |
B5 | ¥3.8(税込み¥4.18) | ¥6.5(税込み¥7.15) |
A4 | ¥4.0(税込み¥4.40) | ¥6.8(税込み¥7.48) |
B4 | ¥4.5(税込み¥4.95) | ¥7.0(税込み¥7.70) |
A3 | ¥4.8(税込み¥5.28) | ¥7.8(税込み¥8.58) |
B3 | ¥5.4(税込み¥5.94) | ¥8.0(税込み¥8.80) |
B2 | ¥7.0(税込み¥7.70) | ¥10.4(税込み¥11.44) |
封筒 | 見積 |
5,000枚未満
配布期間 | ||
ツールサイズ | 2週間 | 1週間 |
B5 | ¥4.8(税込み¥5.28) | ¥7.5(税込み¥8.25) |
A4 | ¥5.0(税込み¥5.50) | ¥7.8(税込み¥8.58) |
B4 | ¥5.5(税込み¥6.05) | ¥8.0(税込み¥8.80) |
A3 | ¥5.8(税込み¥6.38) | ¥8.8(税込み¥9.68) |
B3 | ¥6.4(税込み¥7.04) | ¥9.0(税込み¥9.90) |
B2 | ¥8.0(税込み¥8.80) | ¥11.4(税込み¥12.54) |
封筒 | 見積 |
その他追加料金
木津川市 精華町 | ¥1.0(税込み¥1.1) |
コート 110k以上 | ¥1.0〜(税込み¥1.1) |
選別追加料金
京都市内 | 京都市外 | |
戸建 | ¥1.5(税込み¥1.65) | ¥1.0(税込み¥1.10) |
集合住宅 配布期間1ヶ月 | ¥2.0(税込み¥2.20) | - |
エリアフリー
条件により見積もり
その他サービス
折加工 | 二つ折り ¥1.0(税込み¥1.1) | |
引取料 | 50,000枚未満 | ¥3,000〜(税込み¥3,300) |
50,000枚以上 | ¥5,000〜(税込み¥5,500) | |
印刷 | 応相談、別途見積 | |
作業 | チケット添付・封入・封緘・チラシ折 他 |
お申し込みのご案内
ご発注締切
毎週、火曜日正午まで
ご納品締切
毎週、木曜日正午まで(A4以下)
毎週、月曜日正午まで(折加工 その他、加工依頼がある場合)
期間別配布可能数(単位:枚)
2019年4月現在
行政区 | 全戸配布可能数 | 一週間 | 二週間 | 三週間 | 一ヶ月間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 736,420 | 165,000 | 329,480 | 385,860 | 440,990 | |
京都市 | 北区 | 46,590 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
上京区 | 39,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
左京区 | 60,600 | 5,000 | 9,000 | 13,000 | 17,000 | |
中京区 | 45,720 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |
東山区 | 18,020 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
山科区 | 52,500 | 27,000 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | |
下京区 | 38,590 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | |
南区 | 35,420 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | |
右京区 | 62,390 | 13,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | |
西京区 | 49,130 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 49,130 | |
伏見区 | 99,600 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
計 | 547,760 | 85,000 | 162,500 | 207,500 | 258,630 | |
京都市外 | 宇治市 | 65,010 | 30,000 | 65,010 | 65,010 | 65,010 |
城陽市 | 26,690 | 13,000 | 26,690 | 26,690 | 26,690 | |
向日市 | 18,880 | 9,000 | 18,000 | 18,880 | 18,880 | |
長岡京市 | 22,300 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | |
八幡市 | 20,520 | 10,000 | 20,520 | 20,520 | 20,520 | |
京田辺市 | 22,500 | 8,000 | 16,000 | 22,500 | 22,500 | |
木津川市 | 7,260 | 3,500 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | |
精華町 | 5,500 | 2,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
計 | 188,660 | 80,000 | 166,980 | 178,360 | 182,360 |
承れない配布物
風俗チラシや反社会的なチラシ、公序良俗に反するチラシ、連絡先電話番号が明記されていないチラシ、投機心・射幸心を著しく煽るチラシ、非科学的・迷信に類するもののチラシ等