エリア | 配布可能数 | はがき | B5 | A4 | B4 | A3 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 500,000 | ||||||
仙台市青葉区 | 135,000 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
仙台市泉区 | 80,000 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
仙台市宮城野区 | 73,000 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
仙台市太白区 | 78,000 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
仙台市若林区 | 50,000 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
富谷市 黒川郡大和町 | 16,000 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
多賀城市 | 20,000 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
七ヶ浜町 | 3,000 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
利府町 | 7,000 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
名取市 | 15,000 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
岩沼市 | 8,000 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
大崎市古川 | 15,000 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
各営業所の連絡先は「お問い合わせ>連絡先一覧」をご参照ください TEL 03-3515-6866 月曜日~金曜日 10:00 - 17:00(本社代表)