ポスティングの料金は、チラシのサイズや配布エリア、配布期間、配布時期などにより千変万化いたします。
こちらに掲載しているのは「全戸配布」での基本的な料金となりますが、どんな小さなご要望からでも、まずはお近くのポスネットにご相談ください。
ポスティング以外にも各種軽作業や制作、街頭サンプリング、新聞折り込み、駅看板など、お客様のご要望にお応えするため精一杯努力をさせて頂きます。
ポスティング料金表(単位:円)
3,000枚以上ご依頼の場合
配布期間 | ||
ツールサイズ | 2週間 | 3~4週間 |
ハガキ | ¥4.5(税込み¥4.95) | ¥4.2(税込み¥4.62) |
B5 | ¥4.8(税込み¥5.28) | ¥4.5(税込み¥4.95) |
A4 | ¥4.8(税込み¥5.28) | ¥4.5(税込み¥4.95) |
B4 | ¥5.8(税込み¥6.38) | ¥5.5(税込み¥6.05) |
A3 | ¥6.2(税込み¥6.82) | ¥6.0(税込み¥6.60) |
B3 | ¥6.8(税込み¥7.48) | ¥6.5(税込み¥7.15) |
B2 | ¥9.0(税込み¥9.90) | ¥8.5(税込み¥9.35) |
3,000枚未満のご依頼の場合
配布期間 | ||
ツールサイズ | 1週間以上 | 2週間以上 |
ハガキ | ¥5.5(税込み¥6.05) | ¥5.0(税込み¥5.50) |
B5 | ¥5.8(税込み¥6.38) | ¥5.3(税込み¥5.83) |
A4 | ¥5.8(税込み¥6.38) | ¥5.3(税込み¥5.83) |
B4 | ¥6.8(税込み¥7.48) | ¥6.3(税込み¥6.93) |
A3 | ¥7.2(税込み¥7.92) | ¥6.7(税込み¥7.37) |
B3 | ¥7.8(税込み¥8.58) | ¥7.3(税込み¥8.03) |
B2 | ¥10.0(税込み¥11.0) | ¥9.5(税込み¥10.45) |
※消費税別途
※エリアにより配布期間に対する対応可能枚数が異なります。
※同業種のチラシと併配することもございますので、あらかじめご了承ください。
選別配布追加料金
戸建 | ¥1.5(税込み¥1.65) |
集合住宅 ※配布期間1ヶ月 | ¥2.0(税込み¥2.20) |
その他追加料金
久喜市・加須市・伊奈町 坂戸市・鶴ヶ島市 | ¥1.0(税込み¥1.10) |
コート110k以上 | ¥1.0(税込み¥1.10) |
その他サービス
二ッ折加工
B4→B5 | ¥1.0(税込み¥1.10) |
A3→A4 | ¥1.0(税込み¥1.10) |
B3→B5 | ¥1.5(税込み¥1.65) |
簡易印刷料金
弊社の輪転機で印刷します。
(黒一色刷のみとなります。)
※色紙使用は1円追加となります。
片面 | 両面 | |
B5 | ¥3.0(税込み¥3.30) | ¥5.0(税込み¥5.50) |
A4 | ¥3.5(税込み¥3.85) | ¥5.5(税込み¥6.05) |
B4 | ¥4.0(税込み¥4.40) | ¥6.0(税込み¥6.60) |
軽作業
チケット添付・封入・ホチキス留め・チラシ折 他別途お見積り致します。
お申し込みの目安
ご注文
毎週火曜日正午まで
ご納品
毎週木曜日正午まで(A4以下)
毎週水曜日正午まで(折加工その他加工依頼がある場合)
※配布開始目安は翌週以降となります。
期間別配布可能数(単位:枚)
エリア | 全戸配布可能数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1か月 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 351,800 | 92,000 | 183,800 | 275,800 | 351,800 |
熊谷市 | 38,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 38,000 |
深谷市 | 22,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 22,000 |
本庄市 | 15,000 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 |
上里町 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
行田市 | 18,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 18,000 |
鴻巣市 | 30,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 30,000 |
久喜市 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
羽生市 | 5,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 5,000 |
加須市 | 10,000 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 10,000 |
白岡市 | 7,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 |
東松山市 | 23,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 23,000 |
鶴ヶ島市 | 19,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 19,000 |
坂戸市 | 26,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 26,000 |
滑川町 | 2,800 | 1,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
鳩山町 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
嵐山町 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
小川町 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
北本市 | 16,000 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
桶川市 | 18,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 18,000 |
上尾市 | 62,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 62,000 |
伊奈町 | 9,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 9,000 |
承れない配布物
風俗チラシや反社会的なチラシ、公序良俗に反するチラシ、連絡先電話番号が明記されていないチラシ、投機心・射幸心を著しく煽るチラシ、非科学的・迷信に類するもののチラシ等