地域社会を盛り上げたい!
ポスネット市川紹介ページをご覧頂きありがとうございます。
弊社はJR本八幡駅(千葉県市川市)から徒歩5分の営業所です。
現在、配布スタッフ登録数は約100名、幅広い年齢層の方々がいらっしゃいます。
配布スタッフは長い間地元に住んでいる方が多く、中には創業当初から活躍されている方も!!!
市川市を中心に、千葉県、東京都を配布エリアとし、1ヵ月約200万枚のチラシを配布しています。
このエリアは江戸川、荒川などいくつもの川に囲まれ、夏は各地で花火大会が催され観光地としても魅力ある土地柄です。
オフィススタッフは少数精鋭ですが、毎日明るく楽しく仕事をしております。
お客様の満足を第一に一生懸命努力し、地域社会を盛り上げたいと思っております。
営業所情報
項目 | 内容 |
---|---|
事業所名 | ポスネット市川 |
郵便番号 | 272-0023 |
住所 | 千葉県市川市南八幡5-3-2ウエルズ南八幡1F |
電話番号 | 047-393-7576 |
FAX番号 | 047-393-7577 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 日曜日 |
ポスティング料金表(単位:円)
エリア | 配布可能数 | はがき~A4 | B4 | A3 | B3 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 640,000 | ||||
葛飾区 | 80,000 | ¥4.5 (税込み¥4.95) | ¥4.8 (税込み¥5.28) | ¥5.0 (税込み¥5.50) | ¥5.5 (税込み¥6.05) |
江戸川区 | 100,000 | ¥4.5 (税込み¥4.95) | ¥4.8 (税込み¥5.28) | ¥5.0 (税込み¥5.50) | ¥5.5 (税込み¥6.05) |
市川市 | 150,000 | ¥4.5 (税込み¥4.95) | ¥4.8 (税込み¥5.28) | ¥5.0 (税込み¥5.50) | ¥5.5 (税込み¥6.05) |
船橋市 | 100,000 | ¥4.5 (税込み¥4.95) | ¥4.8 (税込み¥5.28) | ¥5.0 (税込み¥5.50) | ¥5.5 (税込み¥6.05) |
習志野市 | 40,000 | ¥4.5 (税込み¥4.95) | ¥4.8 (税込み¥5.28) | ¥5.0 (税込み¥5.50) | ¥5.5 (税込み¥6.05) |
浦安市 | 40,000 | ¥5.0 (税込み¥5.50) | ¥5.5 (税込み¥6.05) | ¥6.0 (税込み¥6.60) | ¥6.5 (税込み¥7.15) |
千葉市花見川区 | 50,000 | ¥5.0 (税込み¥5.50) | ¥5.5 (税込み¥6.05) | ¥6.0 (税込み¥6.60) | ¥6.5 (税込み¥7.15) |
千葉市美浜区 | 40,000 | ¥5.0 (税込み¥5.50) | ¥5.5 (税込み¥6.05) | ¥6.0 (税込み¥6.60) | ¥6.5 (税込み¥7.15) |
千葉市稲毛区 | 20,000 | ¥5.0 (税込み¥5.50) | ¥5.5 (税込み¥6.05) | ¥6.0 (税込み¥6.60) | ¥6.5 (税込み¥7.15) |
千葉市中央区 | 10,000 | ¥5.0 (税込み¥5.50) | ¥5.5 (税込み¥6.05) | ¥6.0 (税込み¥6.60) | ¥6.5 (税込み¥7.15) |
鎌ケ谷市 | 10,000 | ¥5.0 (税込み¥5.50) | ¥5.5 (税込み¥6.05) | ¥6.0 (税込み¥6.60) | ¥6.5 (税込み¥7.15) |
期間別配布可能数(単位:枚)
エリア | 全戸配布可能数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1か月 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 640,000 | 125,000 | 295,000 | 475,000 | 640,000 |
葛飾区 | 80,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
江戸川区 | 100,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
市川市 | 150,000 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 150,000 |
船橋市 | 100,000 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
習志野市 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
浦安市 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
千葉市花見川区 | 50,000 | 10,000 | 20,000 | 35,000 | 50,000 |
千葉市美浜区 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
千葉市稲毛区 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
千葉市中央区 | 10,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
鎌ケ谷市 | 10,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |