ポスティングの料金は、チラシのサイズや配布エリア、配布期間、配布時期などにより千変万化いたします。
こちらに掲載しているのは「全戸配布」での基本的な料金となりますが、どんな小さなご要望からでも、まずはお近くのポスネットにご相談ください。
ポスティング以外にも各種軽作業や制作、街頭サンプリング、新聞折り込み、駅看板など、お客様のご要望にお応えするため精一杯努力をさせて頂きます。
ポスティング料金表(単位:円、チラシ斤量コート73kg以下想定)
エリア指定
5,000枚以上
| 配布期間 | ||
| ツールサイズ | 2週間 | 1週間 |
| A4以下 | ¥4.0(税込み¥4.40) | ¥6.8(税込み¥7.48) |
| B4 | ¥4.5(税込み¥4.95) | ¥7.0(税込み¥7.70) |
| A3 | ¥4.8(税込み¥5.28) | ¥7.8(税込み¥8.58) |
| B3 | ¥5.4(税込み¥5.94) | ¥8.0(税込み¥8.80) |
※木津川市・精華町は上記料金表単価に+¥1.0(税込み¥1.1)加算となります
5,000枚未満
| 配布期間 | ||
| ツールサイズ | 2週間 | 1週間 |
| A4以下 | ¥5.0(税込み¥5.50) | ¥7.8(税込み¥8.58) |
| B4 | ¥5.5(税込み¥6.05) | ¥8.0(税込み¥8.80) |
| A3 | ¥5.8(税込み¥6.38) | ¥8.8(税込み¥9.68) |
| B3 | ¥6.4(税込み¥7.04) | ¥9.0(税込み¥9.90) |
※木津川市・精華町は上記料金表単価に+¥1.0(税込み¥1.1)加算とまります
その他追加料金
| コート 110k以上 | ¥1.0〜(税込み¥1.1) |
選別追加料金
| 京都市内 | 京都市外 | |
| 戸建 | ¥1.5(税込み¥1.65) | ¥1.0(税込み¥1.10) |
| 集合住宅 配布期間1ヶ月 | ¥2.0(税込み¥2.20) | - |
エリアフリー
条件により見積もり
その他サービス
| 折加工 | 二つ折り ¥1.0(税込み¥1.1) | |
| 引取料 | 5,000枚未満 | ¥3,000〜(税込み¥3,300) |
| 5,000枚以上 | ¥5,000〜(税込み¥5,500) | |
| 印刷 | 応相談、別途見積 | |
| 作業 | チケット添付・封入・封緘・チラシ折 他 | |
お申し込みのご案内
ご発注締切
毎週、火曜日正午まで
ご納品締切
毎週、木曜日正午まで(A4以下)
毎週、月曜日正午まで(折加工 その他、加工依頼がある場合)
期間別配布可能数(単位:枚)
2024年4月現在
| 行政区 | 全戸配布可能数 | |
|---|---|---|
| 合 計 | 731,200 | |
| 京都市 | 北区 | 44,900 |
| 上京区 | 39,200 | |
| 左京区 | 60,600 | |
| 中京区 | 45,700 | |
| 東山区 | 17,500 | |
| 山科区 | 51,500 | |
| 下京区 | 37,400 | |
| 南区 | 33,600 | |
| 右京区 | 62,100 | |
| 西京区 | 49,600 | |
| 伏見区 | 94,600 | |
| 京都市外 | 宇治市 | 64,400 |
| 城陽市 | 26,500 | |
| 向日市 | 18,880 | |
| 長岡京市 | 22,300 | |
| 八幡市 | 20,700 | |
| 京田辺市 | 23,000 | |
| 木津川市 | 12,300 | |
| 精華町 | 6,500 | |
| 計 | 188,660 |
承れない配布物
風俗チラシや反社会的なチラシ、公序良俗に反するチラシ、連絡先電話番号が明記されていないチラシ、投機心・射幸心を著しく煽るチラシ、非科学的・迷信に類するもののチラシ等



