ポスティングの料金は、チラシのサイズや配布エリア、配布期間、配布時期などにより千変万化いたします。
こちらに掲載しているのは「全戸配布」での基本的な料金となりますが、どんな小さなご要望からでも、まずはお近くのポスネットにご相談ください。
ポスティング以外にも各種軽作業や制作、街頭サンプリング、新聞折り込み、駅看板など、お客様のご要望にお応えするため精一杯努力をさせて頂きます。
ポスティング料金表(単位:円、チラシ斤量コート73kg以下想定)
エリア | 配布可能数 | はがき | B5 | A4 | B4 | A3 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 916,000 | ||||||
千種区 | 67,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
東区 | 33,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
北区北部 | 16,000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
北区南部 | 51,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
西区北部 | 23,000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
西区南部 | 36,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
中村区 | 61,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
中区 | 52,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
昭和区 | 44,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
熱田区 | 27,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
瑞穂区 | 42,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
中川区東部 | 60,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
中川区西部 | 26,000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
港区東部 | 46,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
港区西部 | 9,000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
南区 | 55,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
守山区北部 | 7,000 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
守山区南部 | 54,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
緑区 | 82,000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
名東区 | 62,000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
天白区 | 63,000 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
期間別配布可能数(単位:枚)
エリア | 全戸配布可能数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1か月 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 916,000 | 229,500 | 458,000 | 682,000 | 916,000 |
千種区 | 67,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 67,000 |
東区 | 33,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 33,000 |
北区北部 | 16,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 16,000 |
北区南部 | 51,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 51,000 |
西区北部 | 23,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 23,000 |
西区南部 | 36,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 36,000 |
中村区 | 61,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 61,000 |
中区 | 52,000 | 13,000 | 26,000 | 39,000 | 52,000 |
昭和区 | 44,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 44,000 |
熱田区 | 27,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 27,000 |
瑞穂区 | 42,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 42,000 |
中川区東部 | 60,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
中川区西部 | 26,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 26,000 |
港区東部 | 46,000 | 13,000 | 26,000 | 39,000 | 46,000 |
港区西部 | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
南区 | 55,000 | 13,000 | 26,000 | 39,000 | 55,000 |
守山区北部 | 7,000 | 2,500 | 5,000 | 7,000 | 7,000 |
守山区南部 | 54,000 | 13,000 | 26,000 | 39,000 | 54,000 |
緑区 | 82,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 82,000 |
名東区 | 62,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 62,000 |
天白区 | 63,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 63,000 |
承れない配布物
風俗チラシや反社会的なチラシ、公序良俗に反するチラシ、連絡先電話番号が明記されていないチラシ、投機心・射幸心を著しく煽るチラシ、非科学的・迷信に類するもののチラシ等